Carraro Race 011 ile yokuşları dert etme! Alüminyum yarı entegre hydroformed kadro üzerinde 11-28T dişli oranına sahip 21 vitesli bir model olan Race 011, gücünüzü 50x39x30T oranlarındaki krank ile Shimano Tourney arka aktarıcıya iletir. Alüminyum kumpas fren kullanılan modelde tutunmayı artırmak için Chaoyang 700x25 ebatlarında lastik kullanılmıştır. Carraro çift kat alüminyum jantlar ve iki farklı renk seçeneği ile sunulan Race 011'in ayrıca 6 farklı ölçüsü bulunuyor ve sürüş konforunu artırmak için Selle Royal sele kullanılmıştır.
KADRO : ALÜMİNYUM 1-1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED
MAŞA : ÇELİK RİJİT 1-1/8"
ARKA VİTES : SHIMANO TOURNEY A070
ÖN VİTES : SHIMANO A073
KRANK TAKIMI : SHIMANO A073 50X39X30T
ARKA DİŞLİ : SHIMANO CSHG20 12-28T KASET
VİTES KOLU : SHIMANO A070 3X7
FREN : ALÜMİNYUM KUMPAS FREN
LASTİK : CHAOYANG 700X25C
JANT : CARRARO ÇİFT KAT ALÜMİNYUM
SELE : SELLE ROYAL
EK ÖZELLİKLER : XLC GİDON, GİDON BOĞAZI, SELE BORUSU
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 3,180,00 x 2Toplam : 6,360,00 TL | 2,120,00 x 3Toplam : 6,360,00 TL | 1,115,30 x 6Toplam : 6,691,80 TL | 769,40 x 9Toplam : 6,924,60 TL | 597,16 x 12Toplam : 7,165,92 TL |
![]() | 3,210,11 x 2Toplam : 6,420,22 TL | 2,162,58 x 3Toplam : 6,487,74 TL | 1,115,30 x 6Toplam : 6,691,80 TL | 769,40 x 9Toplam : 6,924,60 TL | 597,16 x 12Toplam : 7,165,92 TL |
![]() | 3,180,00 x 2Toplam : 6,360,00 TL | 2,120,00 x 3Toplam : 6,360,00 TL | 1,115,30 x 6Toplam : 6,691,80 TL | 769,40 x 9Toplam : 6,924,60 TL | 597,16 x 12Toplam : 7,165,92 TL |
![]() | 3,180,00 x 2Toplam : 6,360,00 TL | 2,120,00 x 3Toplam : 6,360,00 TL | 1,115,30 x 6Toplam : 6,691,80 TL | 769,40 x 9Toplam : 6,924,60 TL | 597,16 x 12Toplam : 7,165,92 TL |
![]() | 3,180,00 x 2Toplam : 6,360,00 TL | 2,120,00 x 3Toplam : 6,360,00 TL | 1,115,30 x 6Toplam : 6,691,80 TL | 769,40 x 9Toplam : 6,924,60 TL | 597,16 x 12Toplam : 7,165,92 TL |
![]() | 3,180,00 x 2Toplam : 6,360,00 TL | 2,120,00 x 3Toplam : 6,360,00 TL | 1,115,30 x 6Toplam : 6,691,80 TL | 769,40 x 9Toplam : 6,924,60 TL | 597,16 x 12Toplam : 7,165,92 TL |
![]() | 3,180,00 x 2Toplam : 6,360,00 TL | 2,120,00 x 3Toplam : 6,360,00 TL | 1,115,30 x 6Toplam : 6,691,80 TL | 769,40 x 9Toplam : 6,924,60 TL | 597,16 x 12Toplam : 7,165,92 TL |
![]() | 3,180,00 x 2Toplam : 6,360,00 TL | 2,120,00 x 3Toplam : 6,360,00 TL | 1,115,30 x 6Toplam : 6,691,80 TL | 769,40 x 9Toplam : 6,924,60 TL | 597,16 x 12Toplam : 7,165,92 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.