Salomon Supercross 4 Koşu Ayakkabısı
İkonun son versiyonu. Salomon Supercross 4 ayakkabı yeni yapısı, konforu arttıran hareketli dil ve düzenli aerodinamik yapısı ile favori ürün haline gelmiştir. Bunu kalıcı kılan da muhteşem yastıklama, muhteşem tutuş ve ayağınıza mükemmel oturmasıdır. En popüler arazi ayakkabısı olarak bilinir.
Supercross 4 koşu ayakkabısı tüm mevsim koşucuları için favori haline çoktan gelmiştir. Salomon speedcroos 4 özel topuk, yokuş aşağı inişlerde kaymanızı engeller, yere sıkı tutunur. Sensifit saya, ayağınızı iyice kavrar, Quicklace ayarlanabilir bağcık sistemi kolay kullanıma sahiptir.
Mükemmel ayak ve bilek kavrama performans'ına sahip anatomik kalıp, Kaygan zemin koşullarında dahi mükemmel kavrama sunan çivili taban tasarımı ve taban ile optimize edilmiş topuk, Contagrip® TA dış taban teknolojisi, Darbe emici EnergyCell™ orta taban sistemi, EVA iç taban ve Quicklace™ hızlı bağcık teknolojisi gibi detaylara sahiptir.
Özellikler:
Teknolojiler:
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
3,349,50 x 2Toplam : 6,699,00 TL | 2,233,00 x 3Toplam : 6,699,00 TL | 1,245,46 x 6Toplam : 7,472,76 TL | 889,39 x 9Toplam : 8,004,51 TL | 717,18 x 12Toplam : 8,606,16 TL | |
3,436,02 x 2Toplam : 6,872,04 TL | 2,335,74 x 3Toplam : 7,007,22 TL | 1,245,46 x 6Toplam : 7,472,76 TL | 889,39 x 9Toplam : 8,004,51 TL | 717,18 x 12Toplam : 8,606,16 TL | |
3,349,50 x 2Toplam : 6,699,00 TL | 2,233,00 x 3Toplam : 6,699,00 TL | 1,245,46 x 6Toplam : 7,472,76 TL | 889,39 x 9Toplam : 8,004,51 TL | 717,18 x 12Toplam : 8,606,16 TL | |
3,349,50 x 2Toplam : 6,699,00 TL | 2,233,00 x 3Toplam : 6,699,00 TL | 1,245,46 x 6Toplam : 7,472,76 TL | 889,39 x 9Toplam : 8,004,51 TL | 717,18 x 12Toplam : 8,606,16 TL | |
3,349,50 x 2Toplam : 6,699,00 TL | 2,233,00 x 3Toplam : 6,699,00 TL | 1,245,46 x 6Toplam : 7,472,76 TL | 889,39 x 9Toplam : 8,004,51 TL | 717,18 x 12Toplam : 8,606,16 TL | |
3,349,50 x 2Toplam : 6,699,00 TL | 2,233,00 x 3Toplam : 6,699,00 TL | 1,245,46 x 6Toplam : 7,472,76 TL | 889,39 x 9Toplam : 8,004,51 TL | 717,18 x 12Toplam : 8,606,16 TL | |
3,349,50 x 2Toplam : 6,699,00 TL | 2,233,00 x 3Toplam : 6,699,00 TL | 1,245,46 x 6Toplam : 7,472,76 TL | 889,39 x 9Toplam : 8,004,51 TL | 717,18 x 12Toplam : 8,606,16 TL | |
3,349,50 x 2Toplam : 6,699,00 TL | 2,233,00 x 3Toplam : 6,699,00 TL | 1,245,46 x 6Toplam : 7,472,76 TL | 889,39 x 9Toplam : 8,004,51 TL | 717,18 x 12Toplam : 8,606,16 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.