İşte karşınızda Shimano Deore arka aktarıcılı, M6000 3X10 vites koluna ve MT200 hidrolik disk frene sahip DAYTONA 930! Alüminyum 1.1/8” yarı-entegre hydroformed kadro, alüminyum 1-1/8 RL 100mm gidondan kilitli maşa ve Schwalbe 29x2.25 XLC MountainX lastikler ile DAYTONA 930 bu yıl da çok havalı!
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED
MAŞA
ALÜMİNYUM 1.1/8" RL 100mm GİDONDAN KİLİTLİ
ARKA VİTES
SHIMANO DEORE M6000 SHADOW PLUS
ÖN VİTES
SHIMANO DEORE M6000
KRANK TAKIMI
SHIMANO MT500 40X30X22T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO HG5010 11-36T KASET
VİTES KOLU
SHIMANO DEORE M6000 3x10
FREN
SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK
DİSK
SHIMANO RT10 160mm
ÖN GÖBEK
SHIMANO TX505 32D
ARKA GÖBEK
SHIMANO TX505 32D
LASTİK
SCHWALBE 29X2.25 SMART SAM
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE
DDK JELLİ
EK ÖZELLİKLER
XLC GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
12,550,00 x 2Toplam : 25,100,00 TL | 8,366,67 x 3Toplam : 25,100,01 TL | 4,666,51 x 6Toplam : 27,999,06 TL | 3,332,39 x 9Toplam : 29,991,51 TL | 2,687,16 x 12Toplam : 32,245,92 TL | |
12,874,17 x 2Toplam : 25,748,34 TL | 8,751,62 x 3Toplam : 26,254,86 TL | 4,666,51 x 6Toplam : 27,999,06 TL | 3,332,39 x 9Toplam : 29,991,51 TL | 2,687,16 x 12Toplam : 32,245,92 TL | |
12,550,00 x 2Toplam : 25,100,00 TL | 8,366,67 x 3Toplam : 25,100,01 TL | 4,666,51 x 6Toplam : 27,999,06 TL | 3,332,39 x 9Toplam : 29,991,51 TL | 2,687,16 x 12Toplam : 32,245,92 TL | |
12,550,00 x 2Toplam : 25,100,00 TL | 8,366,67 x 3Toplam : 25,100,01 TL | 4,666,51 x 6Toplam : 27,999,06 TL | 3,332,39 x 9Toplam : 29,991,51 TL | 2,687,16 x 12Toplam : 32,245,92 TL | |
12,550,00 x 2Toplam : 25,100,00 TL | 8,366,67 x 3Toplam : 25,100,01 TL | 4,666,51 x 6Toplam : 27,999,06 TL | 3,332,39 x 9Toplam : 29,991,51 TL | 2,687,16 x 12Toplam : 32,245,92 TL | |
12,550,00 x 2Toplam : 25,100,00 TL | 8,366,67 x 3Toplam : 25,100,01 TL | 4,666,51 x 6Toplam : 27,999,06 TL | 3,332,39 x 9Toplam : 29,991,51 TL | 2,687,16 x 12Toplam : 32,245,92 TL | |
12,550,00 x 2Toplam : 25,100,00 TL | 8,366,67 x 3Toplam : 25,100,01 TL | 4,666,51 x 6Toplam : 27,999,06 TL | 3,332,39 x 9Toplam : 29,991,51 TL | 2,687,16 x 12Toplam : 32,245,92 TL | |
12,550,00 x 2Toplam : 25,100,00 TL | 8,366,67 x 3Toplam : 25,100,01 TL | 4,666,51 x 6Toplam : 27,999,06 TL | 3,332,39 x 9Toplam : 29,991,51 TL | 2,687,16 x 12Toplam : 32,245,92 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.