İnsan gücünü ve elektriğin desteğini katlanır bisiklette buluşturarak kolayca, terlemeden yokuşları zorlanmadan çıkmanızı hedefledik.
Trafikte rahatça kullanmak için her yaş grubuna hitap eden E-Line serisinden Carraro Ego 2.1 i sizlerle buluşturduk.
Alüminyum kadrosu ve katlanabilirlik özelliği ile kullanıcısı için rahatlık sağlayacağını düşündük.
Batarya durumu ve sürüş modu gibi özellikleri anlık olarak takip edebileceğiniz bir bilgi ekranı gidon üzerine konumlandırdık.
Shimano vites sistemini kullanarak daha rahatça vites değiştirebilmenizi sağladık.
Çok hız yapıyorsanız diye güvenli durabilmeniz için yine Shimano hidrolik disk freni kullandık
Gece sürüşleri için bataryadan güç alan ön ve arka aydınlatma sistemini monte ettik…
Bu güzel ürünü sizlerle buluşturduk…
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM RİJİT 1-1/8" YARI-ENTEGRE, MIKNATISLI
MAŞA
ÇELİK RİJİT 1-1/8" MIKNATISLI
ARKA VİTES
SHIMANO ALTUS M310
KRANK TAKIMI
ALÜMİNYUM 52T
MOTOR ÜNİTESİ
E-LINE R.45, 36V 250W ÖN TEKER MOTORU
BATARYA
E-LINE 36V 396WH LİTYUM İYON KADRO TİPİ PİL
ŞARJ ALETİ
E-LINE ŞARJ CİHAZI 2A (%100 6 SAAT)
GÖSTERGE
E-LINE LCD, ARKA AYDINLATMALI, YOL BİLGİSAYARI
MOD AYARLAYICI
E-LINE KUMANDA 5 DESTEK SEVİYE KONTROLÜ, UZAKTAN AYDINLATMA & YÜRÜME MODU KONTROLÜ
ARKA DİŞLİ
SHIMANO HG200 12-32T
VİTES KOLU
SHIMANO ALTUS M315 1X8
FREN
SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK
DİSK
ARKA :SHIMANO RT10 160MM, ÖN: ÇELİK 6 CİVATA
LASTİK
SCHWALBE 20X1.75 ROAD CRUISER K-GUARD REFLEKTÖRLÜ
JANT
RODI WEB DISC ÇİFT KAT ALÜMİNYUM
SELE
SELLE ROYAL RIO
EK ÖZELLİKLER
AYARLI TELESKOPİK GİDON BOĞAZI,ARKA BAGAJ, ÖLÇÜ İŞARETLİ SELE BORUSU,ÖN-ARKA PİLDAN LED AYDINLATMA
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
26,725,00 x 2Toplam : 53,450,00 TL | 17,816,67 x 3Toplam : 53,450,01 TL | 9,937,26 x 6Toplam : 59,623,56 TL | 7,096,27 x 9Toplam : 63,866,43 TL | 5,722,26 x 12Toplam : 68,667,12 TL | |
27,415,32 x 2Toplam : 54,830,64 TL | 18,636,43 x 3Toplam : 55,909,29 TL | 9,937,26 x 6Toplam : 59,623,56 TL | 7,096,27 x 9Toplam : 63,866,43 TL | 5,722,26 x 12Toplam : 68,667,12 TL | |
26,725,00 x 2Toplam : 53,450,00 TL | 17,816,67 x 3Toplam : 53,450,01 TL | 9,937,26 x 6Toplam : 59,623,56 TL | 7,096,27 x 9Toplam : 63,866,43 TL | 5,722,26 x 12Toplam : 68,667,12 TL | |
26,725,00 x 2Toplam : 53,450,00 TL | 17,816,67 x 3Toplam : 53,450,01 TL | 9,937,26 x 6Toplam : 59,623,56 TL | 7,096,27 x 9Toplam : 63,866,43 TL | 5,722,26 x 12Toplam : 68,667,12 TL | |
26,725,00 x 2Toplam : 53,450,00 TL | 17,816,67 x 3Toplam : 53,450,01 TL | 9,937,26 x 6Toplam : 59,623,56 TL | 7,096,27 x 9Toplam : 63,866,43 TL | 5,722,26 x 12Toplam : 68,667,12 TL | |
26,725,00 x 2Toplam : 53,450,00 TL | 17,816,67 x 3Toplam : 53,450,01 TL | 9,937,26 x 6Toplam : 59,623,56 TL | 7,096,27 x 9Toplam : 63,866,43 TL | 5,722,26 x 12Toplam : 68,667,12 TL | |
26,725,00 x 2Toplam : 53,450,00 TL | 17,816,67 x 3Toplam : 53,450,01 TL | 9,937,26 x 6Toplam : 59,623,56 TL | 7,096,27 x 9Toplam : 63,866,43 TL | 5,722,26 x 12Toplam : 68,667,12 TL | |
26,725,00 x 2Toplam : 53,450,00 TL | 17,816,67 x 3Toplam : 53,450,01 TL | 9,937,26 x 6Toplam : 59,623,56 TL | 7,096,27 x 9Toplam : 63,866,43 TL | 5,722,26 x 12Toplam : 68,667,12 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.