Alüminyum 1-1/8” yarı-entegre kadro, alüminyum 1-1/8” maşadan kilitli çatal, Shimano Tourney TY300 arka vites, Shimao EF41 3X7 vites kolu ve alüminyum V fren sistemine sahip Sportive 220, yenilenen renkleriyle karşınızda!
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED
MAŞA
ALÜMİNYUM 1.1/8" MLO MAŞADAN KİLİTLİ
ARKA VİTES
SHIMANO TOURNEY TY300
ÖN VİTES
SHIMANO TOURNEY TY510
KRANK TAKIMI
ÇELİK 48X38X28T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO TZ500 14-28T
VİTES KOLU
SHIMANO EF41 3X7
FREN
ALÜMİNYUM V-FREN
LASTİK
CHAOYANG 700X38C REFLEKTÖRLÜ
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE
DDK JELLİ
EK ÖZELLİKLER
XLC GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 10,522,40 x 2Toplam : 21,044,80 TL | 7,154,45 x 3Toplam : 21,463,35 TL | 3,817,68 x 6Toplam : 22,906,08 TL | 2,728,52 x 9Toplam : 24,556,68 TL |
![]() | 10,147,50 x 2Toplam : 20,295,00 TL | 6,765,00 x 3Toplam : 20,295,00 TL | 3,817,68 x 6Toplam : 22,906,08 TL | 2,728,52 x 9Toplam : 24,556,68 TL |
![]() | 10,147,50 x 2Toplam : 20,295,00 TL | 6,765,00 x 3Toplam : 20,295,00 TL | 3,817,68 x 6Toplam : 22,906,08 TL | 2,728,52 x 9Toplam : 24,556,68 TL |
![]() | 10,147,50 x 2Toplam : 20,295,00 TL | 6,765,00 x 3Toplam : 20,295,00 TL | 3,817,68 x 6Toplam : 22,906,08 TL | 2,728,52 x 9Toplam : 24,556,68 TL |
![]() | 10,147,50 x 2Toplam : 20,295,00 TL | 6,765,00 x 3Toplam : 20,295,00 TL | 3,817,68 x 6Toplam : 22,906,08 TL | 2,728,52 x 9Toplam : 24,556,68 TL |
![]() | 10,147,50 x 2Toplam : 20,295,00 TL | 6,765,00 x 3Toplam : 20,295,00 TL | 3,817,68 x 6Toplam : 22,906,08 TL | 2,728,52 x 9Toplam : 24,556,68 TL |
![]() | 10,147,50 x 2Toplam : 20,295,00 TL | 6,765,00 x 3Toplam : 20,295,00 TL | 3,817,68 x 6Toplam : 22,906,08 TL | 2,728,52 x 9Toplam : 24,556,68 TL |
![]() | 10,147,50 x 2Toplam : 20,295,00 TL | 6,765,00 x 3Toplam : 20,295,00 TL | 3,817,68 x 6Toplam : 22,906,08 TL | 2,728,52 x 9Toplam : 24,556,68 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.