Kadro
Crosshill Gravel Supreme 5 Alüminyum Dahili Kablo Yönlendirme
Çatal
Lapierre Karbon Çatal, Alüminyum şaft , Dahili Kablo Yönlendirme, 12 mm Thru Aks
Orta Göbek
Shimano
Frenler
Shimano GRX RX600 Hidrolik Düz Montaj Kaliper
Rotorlar
Shimano SM-RT70 160mm Centerlock
Zincir
KMC X11 Gümüş/Gri 1/2"x11/128" W/ CL566R
Aynakol
Shimano GRX FC-RX600 46/30T, 170 mm- Xs/Sm, 172,5 mm -Med, 175 mm-LG/XL
Ön Aktarıcı
Shimano GRX FD-RX810, bant adaptörlü
Arka Aktarıcı
Shimano GRX RD-RX810 Shadow Plus, 11s
Ön Tekerlek Göbeği
Lapierre Centerlock 32H 12mm E-Thru Aks
Sargı
Lapierre elastomer bant siyah, darbeye dayanıklı, 3 mm kalınlık
Gidon
Lapierre Alüminyum , Genişlik: 420 mm (XS/S), 440 mm (M), 460 mm (L/XL), Genişlik: 16°
Furç
FSA Orbit NO.57B Yarı entegre
Model Yılı
2023
pedallar
FPD NW-91K çelik kafes
Arka Tekerlek Göbeği
Lapierre Centerlock 32H 12mm E Sokma Mil
Çember
Mavic XC621 32H 700c 622-21c
Sele
Selle Royal Vivo (Lapierre Logolu)
Sele Borusu
Lapierre Alaşımı Ø: 27.2mm L: 350mm O/S:12mm
Vites kolu (STI)
Shimano GRX ST-RX600 2x11s
Dişli
Shimano HG70011 11-34T
Lastikler
WTB Riddler 700x37c, Ten rengi duvar, Çift DNA bileşiği, TCS Aramid boncuk
Ağırlık
11,1 kg
Tekerlek boyutu
700
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 53,490,68 x 2Toplam : 106,981,36 TL | 35,660,45 x 3Toplam : 106,981,35 TL | 20,006,22 x 6Toplam : 120,037,32 TL | 14,292,55 x 9Toplam : 128,632,95 TL |
![]() | 53,490,68 x 2Toplam : 106,981,36 TL | 35,660,45 x 3Toplam : 106,981,35 TL | 20,006,22 x 6Toplam : 120,037,32 TL | 14,292,55 x 9Toplam : 128,632,95 TL |
![]() | 55,168,02 x 2Toplam : 110,336,04 TL | 37,506,17 x 3Toplam : 112,518,51 TL | 20,006,22 x 6Toplam : 120,037,32 TL | 14,292,55 x 9Toplam : 128,632,95 TL |
![]() | 53,490,68 x 2Toplam : 106,981,36 TL | 35,660,45 x 3Toplam : 106,981,35 TL | 20,006,22 x 6Toplam : 120,037,32 TL | 14,292,55 x 9Toplam : 128,632,95 TL |
![]() | 53,490,68 x 2Toplam : 106,981,36 TL | 35,660,45 x 3Toplam : 106,981,35 TL | 20,006,22 x 6Toplam : 120,037,32 TL | 14,292,55 x 9Toplam : 128,632,95 TL |
![]() | 53,490,68 x 2Toplam : 106,981,36 TL | 35,660,45 x 3Toplam : 106,981,35 TL | 20,006,22 x 6Toplam : 120,037,32 TL | 14,292,55 x 9Toplam : 128,632,95 TL |
![]() | 53,490,68 x 2Toplam : 106,981,36 TL | 35,660,45 x 3Toplam : 106,981,35 TL | 20,006,22 x 6Toplam : 120,037,32 TL | 14,292,55 x 9Toplam : 128,632,95 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.