Kadro
Crosshill Gravel Supreme 5 Alüminyum Dahili Kablo Yönlendirme
Çatal
Lapierre Karbon Çatal, Alüminyum şaft , Dahili Kablo Yönlendirme, 12 mm Thru Aks
Orta Göbek
Shimano
Frenler
Shimano GRX RX600 Hidrolik Düz Montaj Kaliper
Rotorlar
Shimano SM-RT70 160mm Centerlock
Zincir
KMC X11 Gümüş/Gri 1/2"x11/128" W/ CL566R
Aynakol
Shimano GRX FC-RX600 46/30T, 170 mm- Xs/Sm, 172,5 mm -Med, 175 mm-LG/XL
Ön Aktarıcı
Shimano GRX FD-RX810, bant adaptörlü
Arka Aktarıcı
Shimano GRX RD-RX810 Shadow Plus, 11s
Ön Tekerlek Göbeği
Lapierre Centerlock 32H 12mm E-Thru Aks
Sargı
Lapierre elastomer bant siyah, darbeye dayanıklı, 3 mm kalınlık
Gidon
Lapierre Alüminyum , Genişlik: 420 mm (XS/S), 440 mm (M), 460 mm (L/XL), Genişlik: 16°
Furç
FSA Orbit NO.57B Yarı entegre
Model Yılı
2023
pedallar
FPD NW-91K çelik kafes
Arka Tekerlek Göbeği
Lapierre Centerlock 32H 12mm E Sokma Mil
Çember
Mavic XC621 32H 700c 622-21c
Sele
Selle Royal Vivo (Lapierre Logolu)
Sele Borusu
Lapierre Alaşımı Ø: 27.2mm L: 350mm O/S:12mm
Vites kolu (STI)
Shimano GRX ST-RX600 2x11s
Dişli
Shimano HG70011 11-34T
Lastikler
WTB Riddler 700x37c, Ten rengi duvar, Çift DNA bileşiği, TCS Aramid boncuk
Ağırlık
11,1 kg
Tekerlek boyutu
700
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
41,341,20 x 2Toplam : 82,682,40 TL | 27,560,80 x 3Toplam : 82,682,40 TL | 15,372,05 x 6Toplam : 92,232,30 TL | 10,977,30 x 9Toplam : 98,795,70 TL | 8,851,83 x 12Toplam : 106,221,96 TL | |
42,409,07 x 2Toplam : 84,818,14 TL | 28,828,90 x 3Toplam : 86,486,70 TL | 15,372,05 x 6Toplam : 92,232,30 TL | 10,977,30 x 9Toplam : 98,795,70 TL | 8,851,83 x 12Toplam : 106,221,96 TL | |
41,341,20 x 2Toplam : 82,682,40 TL | 27,560,80 x 3Toplam : 82,682,40 TL | 15,372,05 x 6Toplam : 92,232,30 TL | 10,977,30 x 9Toplam : 98,795,70 TL | 8,851,83 x 12Toplam : 106,221,96 TL | |
41,341,20 x 2Toplam : 82,682,40 TL | 27,560,80 x 3Toplam : 82,682,40 TL | 15,372,05 x 6Toplam : 92,232,30 TL | 10,977,30 x 9Toplam : 98,795,70 TL | 8,851,83 x 12Toplam : 106,221,96 TL | |
41,341,20 x 2Toplam : 82,682,40 TL | 27,560,80 x 3Toplam : 82,682,40 TL | 15,372,05 x 6Toplam : 92,232,30 TL | 10,977,30 x 9Toplam : 98,795,70 TL | 8,851,83 x 12Toplam : 106,221,96 TL | |
41,341,20 x 2Toplam : 82,682,40 TL | 27,560,80 x 3Toplam : 82,682,40 TL | 15,372,05 x 6Toplam : 92,232,30 TL | 10,977,30 x 9Toplam : 98,795,70 TL | 8,851,83 x 12Toplam : 106,221,96 TL | |
41,341,20 x 2Toplam : 82,682,40 TL | 27,560,80 x 3Toplam : 82,682,40 TL | 15,372,05 x 6Toplam : 92,232,30 TL | 10,977,30 x 9Toplam : 98,795,70 TL | 8,851,83 x 12Toplam : 106,221,96 TL | |
41,341,20 x 2Toplam : 82,682,40 TL | 27,560,80 x 3Toplam : 82,682,40 TL | 15,372,05 x 6Toplam : 92,232,30 TL | 10,977,30 x 9Toplam : 98,795,70 TL | 8,851,83 x 12Toplam : 106,221,96 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.