Sunpeed Rule, giriş seviyesi ancak performans odaklı bir tek amortisörlü (hardtail) cross-country (XC) dağ bisikletidir. Hem parkurda hem şehirde rahatlıkla kullanılabilir, günlük sürüşler ve hafif arazi için tasarlanmıştır.
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Kadro | T‑6061 Alüminyum, Boost akslı, 27.5" veya 29" seçenekleri |
| Süspansiyon | Sunpeed ANV Boost aks, hava çatal, 100 mm travel |
| Tekerlek Seti | ANV Alüminyum jantlar, 32H teller, Kenda 27.5" veya 29" x 2.2" F/V lastikler |
| Vites Sistemi | Shimano CUES U4000 9-vites (arka aktarıcı ve shifter) |
| Kaset | SJ 11-40T |
| Krankset | Senicx FM 34T |
| Zincir | KMC 9S (110L/112L) |
| Fren Sistemi | Shimano MT-200 hidrolik disk fren, ön ve arka 160 mm disk |
| Sele Borusu | Sunpeed Alüminyum 31.6 x 350 mm |
| Sele Kelepçesi | Sunpeed Alüminyum 34.9 |
| Sele | K29-785-DE99 |
| Headset | NECO mühürlü rulmanlı |
| Gidon Boğazı | Sunpeed AS-307 |
| Gidon | Sunpeed Alüminyum HB-105, 680 mm |
| Gidon Kolları | Slip-On Grip |
| Pedallar | Wellgo Alüminyum V249D |
| Ağırlık | Net 11.8 kg |
| Paket Ölçüleri | 147 x 22 x 77 cm |
| Boyut Seçenekleri | 27.5" XS, S, M; 29" S, M, L |
Sunpeed Rule, giriş seviyesi cross-country (XC) hardtail dağ bisikleti olarak dengeli, pratik ve güvenli bir sürüş deneyimi sunar. Pump-track ya da zıplama odaklı değil, daha çok klasik patika ve trekking amaçlıdır. Enduro, all-mountain veya full suspension ihtiyaçları olmayan kullanıcılar için ideal.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 23,113,92 x 2Toplam : 46,227,84 TL | 15,715,77 x 3Toplam : 47,147,31 TL | 8,386,07 x 6Toplam : 50,316,42 TL | 5,993,58 x 9Toplam : 53,942,22 TL |
![]() | 22,290,41 x 2Toplam : 44,580,82 TL | 14,860,27 x 3Toplam : 44,580,81 TL | 8,386,07 x 6Toplam : 50,316,42 TL | 5,993,58 x 9Toplam : 53,942,22 TL |
![]() | 22,290,41 x 2Toplam : 44,580,82 TL | 14,860,27 x 3Toplam : 44,580,81 TL | 8,386,07 x 6Toplam : 50,316,42 TL | 5,993,58 x 9Toplam : 53,942,22 TL |
![]() | 22,290,41 x 2Toplam : 44,580,82 TL | 14,860,27 x 3Toplam : 44,580,81 TL | 8,386,07 x 6Toplam : 50,316,42 TL | 5,993,58 x 9Toplam : 53,942,22 TL |
![]() | 22,290,41 x 2Toplam : 44,580,82 TL | 14,860,27 x 3Toplam : 44,580,81 TL | 8,386,07 x 6Toplam : 50,316,42 TL | 5,993,58 x 9Toplam : 53,942,22 TL |
![]() | 22,290,41 x 2Toplam : 44,580,82 TL | 14,860,27 x 3Toplam : 44,580,81 TL | 8,386,07 x 6Toplam : 50,316,42 TL | 5,993,58 x 9Toplam : 53,942,22 TL |
![]() | 22,290,41 x 2Toplam : 44,580,82 TL | 14,860,27 x 3Toplam : 44,580,81 TL | 8,386,07 x 6Toplam : 50,316,42 TL | 5,993,58 x 9Toplam : 53,942,22 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.