| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Kadro | 26” STABİL ÇELİK |
| Maşa | 26” CMR AMORTİSÖRLÜ HT-954 |
| Jant | 26” ÇİFT KAT ALÜMİNYUM |
| Lastik | MITAS OCELOT 26X2.10 |
| Fren | ALÜMİNYUM V-FREN |
| Vites | 21 |
| Vites Kolu | MICROSHIFT MS12 7X3 |
| Arka Art | SUNRUN |
| Ön Art | SAIGUAN |
| Ruble | INDEX 7-14/28T |
| Aynakol | 42/34/24TX170MM |
| Ağırlık | 16.50 KG |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 4,800,00 x 2Toplam : 9,600,00 TL | 3,200,00 x 3Toplam : 9,600,00 TL | 1,795,26 x 6Toplam : 10,771,56 TL | 1,282,55 x 9Toplam : 11,542,95 TL |
![]() | 4,800,00 x 2Toplam : 9,600,00 TL | 3,200,00 x 3Toplam : 9,600,00 TL | 1,795,26 x 6Toplam : 10,771,56 TL | 1,282,55 x 9Toplam : 11,542,95 TL |
![]() | 4,950,52 x 2Toplam : 9,901,04 TL | 3,365,63 x 3Toplam : 10,096,89 TL | 1,795,26 x 6Toplam : 10,771,56 TL | 1,282,55 x 9Toplam : 11,542,95 TL |
![]() | 4,800,00 x 2Toplam : 9,600,00 TL | 3,200,00 x 3Toplam : 9,600,00 TL | 1,795,26 x 6Toplam : 10,771,56 TL | 1,282,55 x 9Toplam : 11,542,95 TL |
![]() | 4,800,00 x 2Toplam : 9,600,00 TL | 3,200,00 x 3Toplam : 9,600,00 TL | 1,795,26 x 6Toplam : 10,771,56 TL | 1,282,55 x 9Toplam : 11,542,95 TL |
![]() | 4,800,00 x 2Toplam : 9,600,00 TL | 3,200,00 x 3Toplam : 9,600,00 TL | 1,795,26 x 6Toplam : 10,771,56 TL | 1,282,55 x 9Toplam : 11,542,95 TL |
![]() | 4,800,00 x 2Toplam : 9,600,00 TL | 3,200,00 x 3Toplam : 9,600,00 TL | 1,795,26 x 6Toplam : 10,771,56 TL | 1,282,55 x 9Toplam : 11,542,95 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.