TEKNİK ÖZELLİKLER
|
NIRONE7DISC 105 / YTB4RS |
|
|
Kadro |
ALÜMİNYUM 6061 1''1/8 |
|
Çatal |
FULL CARBON 1.1/8" 12x100 FlatMount |
|
Ön Aktarıcı |
SHIMANO 105 R7100 |
|
Arka Aktarıcı |
SHIMANO 105 R7100, 12-SPD |
|
Krank Takımı |
SHIMANO 105 R7101, 34-50T, M&L=172,5MM / XL=175MM |
|
Arka Dişli |
SHIMANO 105 R7101 11-34T |
|
Vites/Fren Kolu |
SHIMANO 105 R7120 2X12-SPD VİTES & HİDROLİK FREN KOLU |
|
Fren |
SHIMANO R7120 HİDROLİK DİSK FREN |
|
Jant |
28" VELOMANN GD24 |
|
Lastik |
VITTORIA ZAFFIRO PRO 700X32 |
|
Sele |
VELOMANN 2302HRN |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 37,200,39 x 2Toplam : 74,400,78 TL | 25,293,53 x 3Toplam : 75,880,59 TL | 13,496,84 x 6Toplam : 80,981,04 TL | 9,646,29 x 9Toplam : 86,816,61 TL |
![]() | 35,875,00 x 2Toplam : 71,750,00 TL | 23,916,67 x 3Toplam : 71,750,01 TL | 13,496,84 x 6Toplam : 80,981,04 TL | 9,646,29 x 9Toplam : 86,816,61 TL |
![]() | 35,875,00 x 2Toplam : 71,750,00 TL | 23,916,67 x 3Toplam : 71,750,01 TL | 13,496,84 x 6Toplam : 80,981,04 TL | 9,646,29 x 9Toplam : 86,816,61 TL |
![]() | 35,875,00 x 2Toplam : 71,750,00 TL | 23,916,67 x 3Toplam : 71,750,01 TL | 13,496,84 x 6Toplam : 80,981,04 TL | 9,646,29 x 9Toplam : 86,816,61 TL |
![]() | 35,875,00 x 2Toplam : 71,750,00 TL | 23,916,67 x 3Toplam : 71,750,01 TL | 13,496,84 x 6Toplam : 80,981,04 TL | 9,646,29 x 9Toplam : 86,816,61 TL |
![]() | 35,875,00 x 2Toplam : 71,750,00 TL | 23,916,67 x 3Toplam : 71,750,01 TL | 13,496,84 x 6Toplam : 80,981,04 TL | 9,646,29 x 9Toplam : 86,816,61 TL |
![]() | 35,875,00 x 2Toplam : 71,750,00 TL | 23,916,67 x 3Toplam : 71,750,01 TL | 13,496,84 x 6Toplam : 80,981,04 TL | 9,646,29 x 9Toplam : 86,816,61 TL |
![]() | 35,875,00 x 2Toplam : 71,750,00 TL | 23,916,67 x 3Toplam : 71,750,01 TL | 13,496,84 x 6Toplam : 80,981,04 TL | 9,646,29 x 9Toplam : 86,816,61 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.