Sensium 2.0 kilometre saatinin ilerlemesini izlemek için tasarlandı. Dayanıklılık bu bisikletin kalbi ve ruhudur; hafif, sağlam ve rahat geometri. Shimano Sora grup seti her yola çıkın. Daha az endişelenin ve daha fazla sürüş yapın; Sensium 2.0 ile bisiklet sürmenin özgürlüğünü keşfedin.
TEKNİK ÖZELLİKLER
|
Orta Göbek |
Shimano BB-RS500 |
|
Fren Ayakları |
Promax RC-481 |
|
Zincir |
Shimano HG53 |
|
Aynakol |
Shimano Sora FC-R3000, 50X34T 170mm (XS, S, M), 175 (L, XL, XXL) |
|
Maşa |
Sensium Al Karbon/ Alüminyum Şaft |
|
Kadro |
Sensium AL Supreme 5 Alümiyum Alaşım Pürüzsüz Kaynaklar |
|
Ön Aktarıcı |
Shimano Sora Fd-R3000BM |
|
Gidon Sargısı |
Lapierre Bant |
|
Gidon |
Lapierre Alüminyum Alaşım 40cm(XS,S) 42cm(M,L) 44cm(XL,XXL) |
|
Furç Takımı |
FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36°/36° ACB |
|
Model Yılı |
2022 |
|
Pedallar |
VP-335 Klips&Askı |
|
Arka Aktarıcı |
Shimano Sora RD-R3000GS, 9'lar |
|
Sele |
Selle Italia X3 Boost |
|
Sele Borusu |
Lapierre Alüminyum Alaşım 27,2x350mm |
|
Vites kolu |
Shimano Sora ST-R3000 2x9'lar |
|
Dişli |
Shimano HG200 9s 11-34T |
|
Gidon Boğazı |
Lapierre Alaşımı -7° 31,8mm 80mm(XS, S) 90(M) 100mm(L) 110mm(XL) 120mm (XXL) |
|
Lastikler |
Continental Ultra Sport 3 SL 700X25 |
|
Ağırlık |
10.12kg |
|
Jant Seti |
Çember : Ryde Chrina/Hazne : Shimano RS300 32H |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 27,116,65 x 2Toplam : 54,233,30 TL | 18,077,77 x 3Toplam : 54,233,31 TL | 10,141,99 x 6Toplam : 60,851,94 TL | 7,245,49 x 9Toplam : 65,209,41 TL |
![]() | 27,116,65 x 2Toplam : 54,233,30 TL | 18,077,77 x 3Toplam : 54,233,31 TL | 10,141,99 x 6Toplam : 60,851,94 TL | 7,245,49 x 9Toplam : 65,209,41 TL |
![]() | 27,966,97 x 2Toplam : 55,933,94 TL | 19,013,44 x 3Toplam : 57,040,32 TL | 10,141,99 x 6Toplam : 60,851,94 TL | 7,245,49 x 9Toplam : 65,209,41 TL |
![]() | 27,116,65 x 2Toplam : 54,233,30 TL | 18,077,77 x 3Toplam : 54,233,31 TL | 10,141,99 x 6Toplam : 60,851,94 TL | 7,245,49 x 9Toplam : 65,209,41 TL |
![]() | 27,116,65 x 2Toplam : 54,233,30 TL | 18,077,77 x 3Toplam : 54,233,31 TL | 10,141,99 x 6Toplam : 60,851,94 TL | 7,245,49 x 9Toplam : 65,209,41 TL |
![]() | 27,116,65 x 2Toplam : 54,233,30 TL | 18,077,77 x 3Toplam : 54,233,31 TL | 10,141,99 x 6Toplam : 60,851,94 TL | 7,245,49 x 9Toplam : 65,209,41 TL |
![]() | 27,116,65 x 2Toplam : 54,233,30 TL | 18,077,77 x 3Toplam : 54,233,31 TL | 10,141,99 x 6Toplam : 60,851,94 TL | 7,245,49 x 9Toplam : 65,209,41 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.