Sensium 2.0 kilometre saatinin ilerlemesini izlemek için tasarlandı. Dayanıklılık bu bisikletin kalbi ve ruhudur; hafif, sağlam ve rahat geometri. Shimano Sora grup seti her yola çıkın. Daha az endişelenin ve daha fazla sürüş yapın; Sensium 2.0 ile bisiklet sürmenin özgürlüğünü keşfedin.
TEKNİK ÖZELLİKLER
|
Orta Göbek |
Shimano BB-RS500 |
|
Fren Ayakları |
Promax RC-481 |
|
Zincir |
Shimano HG53 |
|
Aynakol |
Shimano Sora FC-R3000, 50X34T 170mm (XS, S, M), 175 (L, XL, XXL) |
|
Maşa |
Sensium Al Karbon/ Alüminyum Şaft |
|
Kadro |
Sensium AL Supreme 5 Alümiyum Alaşım Pürüzsüz Kaynaklar |
|
Ön Aktarıcı |
Shimano Sora Fd-R3000BM |
|
Gidon Sargısı |
Lapierre Bant |
|
Gidon |
Lapierre Alüminyum Alaşım 40cm(XS,S) 42cm(M,L) 44cm(XL,XXL) |
|
Furç Takımı |
FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36°/36° ACB |
|
Model Yılı |
2022 |
|
Pedallar |
VP-335 Klips&Askı |
|
Arka Aktarıcı |
Shimano Sora RD-R3000GS, 9'lar |
|
Sele |
Selle Italia X3 Boost |
|
Sele Borusu |
Lapierre Alüminyum Alaşım 27,2x350mm |
|
Vites kolu |
Shimano Sora ST-R3000 2x9'lar |
|
Dişli |
Shimano HG200 9s 11-34T |
|
Gidon Boğazı |
Lapierre Alaşımı -7° 31,8mm 80mm(XS, S) 90(M) 100mm(L) 110mm(XL) 120mm (XXL) |
|
Lastikler |
Continental Ultra Sport 3 SL 700X25 |
|
Ağırlık |
10.12kg |
|
Jant Seti |
Çember : Ryde Chrina/Hazne : Shimano RS300 32H |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 29,233,42 x 2Toplam : 58,466,84 TL | 19,876,57 x 3Toplam : 59,629,71 TL | 10,606,31 x 6Toplam : 63,637,86 TL | 7,580,40 x 9Toplam : 68,223,60 TL |
![]() | 28,191,88 x 2Toplam : 56,383,76 TL | 18,794,58 x 3Toplam : 56,383,74 TL | 10,606,31 x 6Toplam : 63,637,86 TL | 7,580,40 x 9Toplam : 68,223,60 TL |
![]() | 28,191,88 x 2Toplam : 56,383,76 TL | 18,794,58 x 3Toplam : 56,383,74 TL | 10,606,31 x 6Toplam : 63,637,86 TL | 7,580,40 x 9Toplam : 68,223,60 TL |
![]() | 28,191,88 x 2Toplam : 56,383,76 TL | 18,794,58 x 3Toplam : 56,383,74 TL | 10,606,31 x 6Toplam : 63,637,86 TL | 7,580,40 x 9Toplam : 68,223,60 TL |
![]() | 28,191,88 x 2Toplam : 56,383,76 TL | 18,794,58 x 3Toplam : 56,383,74 TL | 10,606,31 x 6Toplam : 63,637,86 TL | 7,580,40 x 9Toplam : 68,223,60 TL |
![]() | 28,191,88 x 2Toplam : 56,383,76 TL | 18,794,58 x 3Toplam : 56,383,74 TL | 10,606,31 x 6Toplam : 63,637,86 TL | 7,580,40 x 9Toplam : 68,223,60 TL |
![]() | 28,191,88 x 2Toplam : 56,383,76 TL | 18,794,58 x 3Toplam : 56,383,74 TL | 10,606,31 x 6Toplam : 63,637,86 TL | 7,580,40 x 9Toplam : 68,223,60 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.