Sensium 2.0 kilometre saatinin ilerlemesini izlemek için tasarlandı. Dayanıklılık bu bisikletin kalbi ve ruhudur; hafif, sağlam ve rahat geometri. Shimano Sora grup seti her yola çıkın. Daha az endişelenin ve daha fazla sürüş yapın; Sensium 2.0 ile bisiklet sürmenin özgürlüğünü keşfedin.
TEKNİK ÖZELLİKLER
|
Orta Göbek |
Shimano BB-RS500 |
|
Fren Ayakları |
Promax RC-481 |
|
Zincir |
Shimano HG53 |
|
Aynakol |
Shimano Sora FC-R3000, 50X34T 170mm (XS, S, M), 175 (L, XL, XXL) |
|
Maşa |
Sensium Al Karbon/ Alüminyum Şaft |
|
Kadro |
Sensium AL Supreme 5 Alümiyum Alaşım Pürüzsüz Kaynaklar |
|
Ön Aktarıcı |
Shimano Sora Fd-R3000BM |
|
Gidon Sargısı |
Lapierre Bant |
|
Gidon |
Lapierre Alüminyum Alaşım 40cm(XS,S) 42cm(M,L) 44cm(XL,XXL) |
|
Furç Takımı |
FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36°/36° ACB |
|
Model Yılı |
2022 |
|
Pedallar |
VP-335 Klips&Askı |
|
Arka Aktarıcı |
Shimano Sora RD-R3000GS, 9'lar |
|
Sele |
Selle Italia X3 Boost |
|
Sele Borusu |
Lapierre Alüminyum Alaşım 27,2x350mm |
|
Vites kolu |
Shimano Sora ST-R3000 2x9'lar |
|
Dişli |
Shimano HG200 9s 11-34T |
|
Gidon Boğazı |
Lapierre Alaşımı -7° 31,8mm 80mm(XS, S) 90(M) 100mm(L) 110mm(XL) 120mm (XXL) |
|
Lastikler |
Continental Ultra Sport 3 SL 700X25 |
|
Ağırlık |
10.12kg |
|
Jant Seti |
Çember : Ryde Chrina/Hazne : Shimano RS300 32H |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 29,097,45 x 2Toplam : 58,194,90 TL | 19,784,12 x 3Toplam : 59,352,36 TL | 10,556,97 x 6Toplam : 63,341,82 TL | 7,545,15 x 9Toplam : 67,906,35 TL |
![]() | 28,060,75 x 2Toplam : 56,121,50 TL | 18,707,17 x 3Toplam : 56,121,51 TL | 10,556,97 x 6Toplam : 63,341,82 TL | 7,545,15 x 9Toplam : 67,906,35 TL |
![]() | 28,060,75 x 2Toplam : 56,121,50 TL | 18,707,17 x 3Toplam : 56,121,51 TL | 10,556,97 x 6Toplam : 63,341,82 TL | 7,545,15 x 9Toplam : 67,906,35 TL |
![]() | 28,060,75 x 2Toplam : 56,121,50 TL | 18,707,17 x 3Toplam : 56,121,51 TL | 10,556,97 x 6Toplam : 63,341,82 TL | 7,545,15 x 9Toplam : 67,906,35 TL |
![]() | 28,060,75 x 2Toplam : 56,121,50 TL | 18,707,17 x 3Toplam : 56,121,51 TL | 10,556,97 x 6Toplam : 63,341,82 TL | 7,545,15 x 9Toplam : 67,906,35 TL |
![]() | 28,060,75 x 2Toplam : 56,121,50 TL | 18,707,17 x 3Toplam : 56,121,51 TL | 10,556,97 x 6Toplam : 63,341,82 TL | 7,545,15 x 9Toplam : 67,906,35 TL |
![]() | 28,060,75 x 2Toplam : 56,121,50 TL | 18,707,17 x 3Toplam : 56,121,51 TL | 10,556,97 x 6Toplam : 63,341,82 TL | 7,545,15 x 9Toplam : 67,906,35 TL |
![]() | 28,060,75 x 2Toplam : 56,121,50 TL | 18,707,17 x 3Toplam : 56,121,51 TL | 10,556,97 x 6Toplam : 63,341,82 TL | 7,545,15 x 9Toplam : 67,906,35 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.