![]()
| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | 48 cm |
| MAŞA | Alloy |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
![]()
| ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO TOURNEY |
| VİTES / FREN KOLU | SHIMANO TOURNEY 7 SPEED |
| AYNAKOL | 38 T 170mm |
| FREN | PROMAX V BRAKE |
| RUBLE | Ata 7 |
| ZİNCİR | KMC Z7 |
| ORTA GÖBEK | NECO B 910 |
![]()
| JANT BOYU | 28" |
| JANT | Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | ANANDA / SHUNFENG |
| LASTİK | 700X40C |
![]()
| ZİNCİR MUHAFAZA | P TYPE PLASTIC |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | ALLOY |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | YES |
| KİLİT | YES |
![]()
| MOTOR | ANANDA HUB M129VD36V 250W 40NM |
| PİL | |
| KONTROL ÜNİTESİ | LED -KEY DISPLAY |
| KOTROL EKRANI | LED -KEY DISPLAY |
| MAX MESAFE | 40-60 km |
| MAX HIZ | 25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | 4-6 Saat |
![]()
24.400 gr
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 17,318,50 x 2Toplam : 34,637,00 TL | 11,545,67 x 3Toplam : 34,637,01 TL | 6,477,35 x 6Toplam : 38,864,10 TL | 4,627,45 x 9Toplam : 41,647,05 TL |
![]() | 17,318,50 x 2Toplam : 34,637,00 TL | 11,545,67 x 3Toplam : 34,637,01 TL | 6,477,35 x 6Toplam : 38,864,10 TL | 4,627,45 x 9Toplam : 41,647,05 TL |
![]() | 17,861,57 x 2Toplam : 35,723,14 TL | 12,143,25 x 3Toplam : 36,429,75 TL | 6,477,35 x 6Toplam : 38,864,10 TL | 4,627,45 x 9Toplam : 41,647,05 TL |
![]() | 17,318,50 x 2Toplam : 34,637,00 TL | 11,545,67 x 3Toplam : 34,637,01 TL | 6,477,35 x 6Toplam : 38,864,10 TL | 4,627,45 x 9Toplam : 41,647,05 TL |
![]() | 17,318,50 x 2Toplam : 34,637,00 TL | 11,545,67 x 3Toplam : 34,637,01 TL | 6,477,35 x 6Toplam : 38,864,10 TL | 4,627,45 x 9Toplam : 41,647,05 TL |
![]() | 17,318,50 x 2Toplam : 34,637,00 TL | 11,545,67 x 3Toplam : 34,637,01 TL | 6,477,35 x 6Toplam : 38,864,10 TL | 4,627,45 x 9Toplam : 41,647,05 TL |
![]() | 17,318,50 x 2Toplam : 34,637,00 TL | 11,545,67 x 3Toplam : 34,637,01 TL | 6,477,35 x 6Toplam : 38,864,10 TL | 4,627,45 x 9Toplam : 41,647,05 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.