| Color | GRIS OSCURO |
| Cuadro | 28″ Aluminio 6061 WRC PRAGA |
| Horquilla | Suntour NEX HLO, recorrido 50m |
| Manetas | Shimano Acera M3000 9v |
| Frenos | Shimano disco MT200 |
| Cambio | Shimano Alivio M4000 9v |
| Piñón | Shimano HG200 9v 11/36T |
| Cadena | KMC e9S 9v |
| Plato | Samox 170mm 44T |
| Batería | Shimano BT-E8014 418Wh (36v 11,6Ah) |
| Cargador | Shimano E6002 |
| Motor | Shimano DU-E5000 40Nm, 250W |
| Cycle computer | Shimano SC-E5000 |
| Cubiertas | 28X1,40 Impact Streetpac |
| Sillín | Selle Royal Wave gel |
| Tija sillín | Aluminio SP-242 30,4 mm |
| Manillar | Aluminio 31,8mm |
| Potencia | Aluminio AS820 31.8mm |
| Talla | MD-LA-XL |
| Dirección | A-head semi integrada 1 1/8″ |
| Modelo | WRC PRAGA 28″ |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 55,461,00 x 2Toplam : 110,922,00 TL | 36,974,00 x 3Toplam : 110,922,00 TL | 20,743,15 x 6Toplam : 124,458,90 TL | 14,819,02 x 9Toplam : 133,371,18 TL |
![]() | 55,461,00 x 2Toplam : 110,922,00 TL | 36,974,00 x 3Toplam : 110,922,00 TL | 20,743,15 x 6Toplam : 124,458,90 TL | 14,819,02 x 9Toplam : 133,371,18 TL |
![]() | 57,200,13 x 2Toplam : 114,400,26 TL | 38,887,71 x 3Toplam : 116,663,13 TL | 20,743,15 x 6Toplam : 124,458,90 TL | 14,819,02 x 9Toplam : 133,371,18 TL |
![]() | 55,461,00 x 2Toplam : 110,922,00 TL | 36,974,00 x 3Toplam : 110,922,00 TL | 20,743,15 x 6Toplam : 124,458,90 TL | 14,819,02 x 9Toplam : 133,371,18 TL |
![]() | 55,461,00 x 2Toplam : 110,922,00 TL | 36,974,00 x 3Toplam : 110,922,00 TL | 20,743,15 x 6Toplam : 124,458,90 TL | 14,819,02 x 9Toplam : 133,371,18 TL |
![]() | 55,461,00 x 2Toplam : 110,922,00 TL | 36,974,00 x 3Toplam : 110,922,00 TL | 20,743,15 x 6Toplam : 124,458,90 TL | 14,819,02 x 9Toplam : 133,371,18 TL |
![]() | 55,461,00 x 2Toplam : 110,922,00 TL | 36,974,00 x 3Toplam : 110,922,00 TL | 20,743,15 x 6Toplam : 124,458,90 TL | 14,819,02 x 9Toplam : 133,371,18 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.