Arazi koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmış “Daytona 910” zevkli sürüş yapmak için optimize edildi. İşte karşınızda Shimano Shimano Cues U6000 arka aktarıcılı, Shımano Cues U6000 2X10 vites koluna ve MT200 hidrolik disk frene sahip DAYTONA 910! Alüminyum 1.1/8” yarı-entegre hydroformed kadro, Suntoru 1-1/8 RL 100mm gidondan kilitli maşa ve Schwalbe 29x2.25 Smart Sam K-Guard ile Daytona 910 havalı olacak!
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED
MAŞA
SUNTOUR XCM RL 100mm GİDONDAN KİLİTLİ
ARKA VİTES
SHIMANO CUES U6000 SHADOW PLUS
KRANK TAKIMI
SHIMANO CUES U4000 30T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO CUES LG300 11-48T
VİTES KOLU
SHIMANO CUES U6000 1X10
FREN
SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK
DİSK
SHIMANO RT10 160mm
ÖN GÖBEK
SHIMANO TX505 32D
ARKA GÖBEK
SHIMANO TX505 32D
LASTİK
SCHWALBE 29x2.25 SMART SAM K-GUARD
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE
XLC
EK ÖZELLİKLER
XLC GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
10,875,00 x 2Toplam : 21,750,00 TL | 7,250,00 x 3Toplam : 21,750,00 TL | 4,043,69 x 6Toplam : 24,262,14 TL | 2,887,63 x 9Toplam : 25,988,67 TL | 2,328,52 x 12Toplam : 27,942,24 TL | |
11,155,91 x 2Toplam : 22,311,82 TL | 7,583,58 x 3Toplam : 22,750,74 TL | 4,043,69 x 6Toplam : 24,262,14 TL | 2,887,63 x 9Toplam : 25,988,67 TL | 2,328,52 x 12Toplam : 27,942,24 TL | |
10,875,00 x 2Toplam : 21,750,00 TL | 7,250,00 x 3Toplam : 21,750,00 TL | 4,043,69 x 6Toplam : 24,262,14 TL | 2,887,63 x 9Toplam : 25,988,67 TL | 2,328,52 x 12Toplam : 27,942,24 TL | |
10,875,00 x 2Toplam : 21,750,00 TL | 7,250,00 x 3Toplam : 21,750,00 TL | 4,043,69 x 6Toplam : 24,262,14 TL | 2,887,63 x 9Toplam : 25,988,67 TL | 2,328,52 x 12Toplam : 27,942,24 TL | |
10,875,00 x 2Toplam : 21,750,00 TL | 7,250,00 x 3Toplam : 21,750,00 TL | 4,043,69 x 6Toplam : 24,262,14 TL | 2,887,63 x 9Toplam : 25,988,67 TL | 2,328,52 x 12Toplam : 27,942,24 TL | |
10,875,00 x 2Toplam : 21,750,00 TL | 7,250,00 x 3Toplam : 21,750,00 TL | 4,043,69 x 6Toplam : 24,262,14 TL | 2,887,63 x 9Toplam : 25,988,67 TL | 2,328,52 x 12Toplam : 27,942,24 TL | |
10,875,00 x 2Toplam : 21,750,00 TL | 7,250,00 x 3Toplam : 21,750,00 TL | 4,043,69 x 6Toplam : 24,262,14 TL | 2,887,63 x 9Toplam : 25,988,67 TL | 2,328,52 x 12Toplam : 27,942,24 TL | |
10,875,00 x 2Toplam : 21,750,00 TL | 7,250,00 x 3Toplam : 21,750,00 TL | 4,043,69 x 6Toplam : 24,262,14 TL | 2,887,63 x 9Toplam : 25,988,67 TL | 2,328,52 x 12Toplam : 27,942,24 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Murat Spor Malz. İm. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şt.. Tüm hakları saklıdır.